Sunday
| Time | Show |
|---|---|
| 12:00 am | The Grave Yard Shift |
| 6:00 am | The Hangover Show |
| 12:00 pm | Kristy Knight |
| 6:00 pm | Jonny Crow |
Monday
| Time | Show |
|---|---|
| 12:00 am | The Grave Yard Shift |
| 5:30 am | Iron Mike in the Morning |
| 10:00 am | Kristy Knight |
| 3:00 pm | Gonzo |
| 7:00 pm | Diane Daniels |
Tuesday
| Time | Show |
|---|---|
| 12:00 am | The Grave Yard Shift |
| 5:30 am | Iron Mike in the Morning |
| 10:00 am | Kristy Knight |
| 3:00 pm | Gonzo |
| 7:00 pm | Diane Daniels |
Wednesday
| Time | Show |
|---|---|
| 12:00 am | The Grave Yard Shift |
| 5:30 am | Iron Mike in the Morning |
| 10:00 am | Kristy Knight |
| 3:00 pm | Gonzo |
| 7:00 pm | Diane Daniels |
Thursday
| Time | Show |
|---|---|
| 12:00 am | The Grave Yard Shift |
| 5:30 am | Iron Mike in the Morning |
| 10:00 am | Kristy Knight |
| 3:00 pm | Gonzo |
| 7:00 pm | Diane Daniels |
Friday
| Time | Show |
|---|---|
| 12:00 am | The Grave Yard Shift |
| 5:30 am | Iron Mike in the Morning |
| 10:00 am | Kristy Knight |
| 3:00 pm | Gonzo |
| 7:00 pm | Diane Daniels |
Saturday
| Time | Show |
|---|---|
| 12:00 am | The Grave Yard Shift |
| 6:00 am | Iron Mike in the Morning |
| 12:00 pm | Gonzo |
| 6:00 pm | Diane Daniels |











Lottery results for Sat, Jul 05
